Árlista
Egészségpénztár elfogadóhely
Rendelőnk számos egészségpénztárral szerződésben áll, így az általunk kiállított számlát az alábbiakban felsorolt egészségpénztárak elfogadják
és utólagosan térítenek a páciens felé.
Egészségpénztári kártyájával sajnos azonban nem tud fizetni nálunk!
A kellemetlenségért elnézését kérjük.
Egészségpénztári partnereink folyamatosan bővülnek!
Elfogadott egészségpénztárak:
Tájékoztató jellegű lista a leggyakoribb kezelésekről, nem minősül árajánlatnak!
Érvényes 2024.01.01.-től
Diagnosztika árlista
Konzultáció, kezelési terv, árajánlat , szájhigiéniai tanácsadás | 8.000 Ft |
Éves kontroll, varratszedés | Ingyenes |
Digitális kis fogröntgen | 3.000 Ft |
Digitális panoráma röntgen (HD minőség) | 8.000 Ft |
Góckutatás (szakvéleménnyel) | 16.000 Ft |
Receptírás | 1.000 Ft |
Konzerváló fogászat árlista
Fényrekötő, fogszínű nyaki tömés | 20.000 Ft |
Fényrekötő, fogszínű nyaki tömés lézerrel | 24.000 Ft |
Fényrekötő, fogszínű tömések | 22.000 – 26.000 Ft |
Fényrekötő, fogszínű tömések lézerrel | 28.000 – 32.000 Ft |
Élpótlás | 27.000 Ft |
Sínezés | 17.000 Ft / fog |
Alábélelés | 5.000 Ft |
Tejfog tömés | 15.000 Ft |
Ideiglenes tömés | 4.000 Ft |
Barázdazárás | 13.000 Ft |
Tejfog trepanálás (megnyitás) | 14.000 Ft |
Gyökérkezelés, gyógyszeres zárás | 25.000 Ft-tól |
Régi gyökértömés eltávolítása | 6.000 Ft / gyökércsatorna |
Ideiglenes gyökértömés (gyógyszeres zárás) | 20.000 Ft-tól |
Inlay, onlay, overlay (Nexco) | 65.000 Ft / darab |
Inlay, onlay, overlay (Emax) | 87.000 Ft / darab |
Fognyaki érzékenység kezelése | 10.000 Ft / fog |
Szájsebészet árlista
Fogeltávolítás (egyszerű) | 22.000 – 25.000 Ft |
Fogeltávolítás sebészi feltárással | 27.000 – 30.000 Ft |
Bölcsességfog eltávolítás | 30.000 Ft |
Bölcsességfog eltávolítás sebészi feltárással | 40.000 Ft |
Circumcízió (bölcsességfognál, lézeres) | 22.000 Ft |
Gingivectomia (lézeres) | 12.000 Ft / fog |
Tejfog eltávolítás | 15.000 Ft |
Incízió (gennyesedéseknél) | 12.000 Ft |
Excízió (lágyrész műtétek, lézeres) | 28.000 Ft-tól |
Resectio (gyökércsúcs csonkolás) | 37.000 Ft |
Resectio retrográd gyökértöméssel | 42.000 Ft |
Korona hosszabbítás | 25.000 Ft |
Cystectomia ( ciszta eltávolítás) | 30.000 Ft-tól |
Arcüreg sebészi zárása | 20.000 Ft |
Pericoronitis ( bölcsességfog körüli ínygyulladás) kezelése | 10.000 Ft |
Alveolitis ( fogágygyulladás ) konzervatív kezelés | 10.000 Ft |
Alveolitis ( fogágygyulladás ) sebészi kezelése (excochleatio) | 16.000 Ft |
Alpha Bio (izraeli) implantátum | 155.000 Ft |
Straumann (svájci, prémium) implantátum | 200.000 Ft-tól |
Sinus lift (arcüreg emelés) | 160.000 – 220.000 Ft |
Implantátum felszabadítás | 15.000 Ft / implantátum |
Csontpótlás | 90.000 Ft + anyagár |
Zárt kürett | 10.000 Ft (foganként) |
Sebészi ellátás | 8.000 Ft |
Szájsebészeti konzultáció | 10.000 Ft |
Fogpótlások árlista (rögzített és kivehető)
Fémkerámia korona | 65.000 Ft / darab |
Cirkonium – kerámia (fémmentes) korona | 85.000 Ft / darab |
Cirkonium – kerámia (fémmentes) korona implantátumra | 95.000 Ft / darab |
Alpha Bio implantátum fej | 60.000 Ft / darab |
Straumann implantátum fej | 80.000 Ft / darab |
Ideiglenes (akril) korona | 16.000 Ft / darab |
PMMA korona | 26.000 Ft / darab |
Csonkfelépítés | 18.000 Ft |
Üvegszálas gyökércsap | 25.000 Ft |
Öntött gyökércsap (laborban készült) | 32.000 Ft |
Híd pótlás átvágása | 10.000 Ft tagonként |
Régi pótlás eltávolítása | 8.000 Ft tagonként |
Clips (ideiglenes, kivehető fogpótlás) | 30.000 Ft-tól |
Teljes lemezes pótlás (kivehető) | 185.000 Ft (állcsontonként) |
Rugalmas (ThermoSens) lemezes pótlás (kivehető) | 220.000 Ft (állcsontonként) |
Kombinált kivehető pótlások | Egyéni szituációtól függ, konzultáció szükséges |
Fogsor alábélelés | 30.000 Ft |
Fogsor javítás | 25.000 Ft |
Éjszakai harapásemelő sín | 32.000 Ft |
Korona ragasztás (tagonként) | 9.000 Ft |
Fémkerámia implantátumra (ragasztott) | 75.000 Ft / darab |
Fémkerámia implantátumra (átmenőcsavaros) | 80.000 Ft / darab |
Fogszabályozás árlista
Konzultáció | 10.000 Ft |
Kezelési terv | 20.000 Ft |
Kivehető fogszabályozó készülék | 80.000 Ft / állcsont |
Bimaxilláris készülék (mindkét állcsontra) | 150.000 Ft |
Kivehető készülék aktiválása | 12.000 Ft |
Rögzített fém készülék aktiválása | 12.000 Ft/ 1 ív 18.000 Ft/ 2 ív |
Rögzített esztétikus készülék aktíválása | 14.000 Ft/ 1 ív 20.000 Ft/ 2 ív |
Hagyományos fém – bracket rögzített fogszabályozó készülék | 190.000 Ft / állcsont |
Hagyományos porcelán – bracket rögzített fogszabályozó | 250.000 Ft / állcsont |
Hagyományos zafír – bracket rögzített fogszabályozó | 290.000 Ft / állcsont |
Önligírozó fém – bracket fogszabályozó | 250.000 Ft / állcsont |
Önligírozó porcelán – bracket fogszabályozó | 320.000 Ft / állcsont |
Önligírozó zafír – bracket fogszabályozó | 380.000 Ft / állcsont |
Bracket visszaragasztás | 6.000 Ft / db |
Rögzített készülék eltávolítása | 30.000 Ft |
Retenciós készülék | 40.000 Ft / fogív |
Retainer ragasztás | 40.000 Ft / fogív |
Myobrace | 90.000 Ft |
Myofunctionalis készülék | 150.000 Ft |
Tréner | 60.000 Ft |
Clear – Aligner (láthatatlan) sínsorozat | 80.000 Ft-tól |
Hyrax | 120.000 Ft |
Pendulum készülék | 60.000 Ft |
Nance készülék | 60.000 Ft |
Eva – platte készülék | 60.000 Ft |
Goshgarian / dúcos Goshgarian / transzpalatinális ív | 50.000 Ft |
Quad helix készülék | 55.000 Ft |
Headgear készülék | 70.000 Ft |
Lip bumper | 60.000 Ft |
Ferdesík | 40.000 Ft |
Dentálhigiéniás kezelések, fogfehérítés árlista
Depurálás (fogkőeltávolítás) | 20.000 Ft |
Teljes fogtisztítás (Air Brush- sópolírozás) | 9.000 Ft |
Fogfehérítés (rendelői) | 70.000 Ft / teljes |
Fogfehérítés (gyökérkezelt fogak esetében) | 20.000 Ft / fog |